Новинка
Вимірювач внутрішнього опору акумуляторів YAOREA YR1035+ з щупами
1 950 ₴
- В наявності 1 од.
+380 (97) 444-24-02
звонки, смс, Viber- +380 (50) 279-52-91звонки, смс, Viber
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Вимірювач внутрішнього опору акумуляторів YAOREA YR1035+ з щупами
Функція сортування акумуляторів, режим сну
Діапазон опору: 0,01 мОм ~ 200 Ом
Діапазон напруги: 0,00001 В ~ 99 В
Автоматичне вимкнення: да
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ YAOREA YR1035+
Характеристики тестера опору акумуляторних батарей | |
Діапазон вимірювання опору | 20 мОм / 200 мОм / 2 Ом / 20 Ом / 200 Ом |
Роздільна здатність вимірювання опору | 0,01 мОм (20 мОм) 0,1 мОм (200 мОм) 0,001 Ом (2 Ом) 0,01 Ом (20 Ом) 0,1 Ом (200 Ом) |
Точність вимірювання опору | ± (0,7 % + 7) (20 мОм) ± (0,5 % + 7) (200 мОм) ± (0,5 % + 7) (2 Ом) ± (0,5 % + 7) (20 Ом) ± (0,6 % + 7) (200 Ом) |
Діапазон вимірювання напруги | 1 В / 10 В / 99 В |
Роздільна здатність вимірювання напруги | 0,00001 В (1 В) 0,0001 В (10 В) 0,001 В (99 В) |
Точність вимірювання напруги | ± (0,15% + 0,015%) (1 В) ± (0,15% + 0,010%) (10 В) ± (0,15% + 0,015%) (99 В) |
Позитивні та негативні вимірювання напруги | да (доступні для всіх діапазонів) |
Функція сортування акумуляторів | так (по опору/за напругою) |
Встановлення верхнього та нижнього меж внутрішнього опору та напруги | да |
Автоматичне вимкнення | да (30 мин) |
Режим сну | да |
Перевага | проводить вимірювання внутрішнього опору акумуляторів або акумуляторних складок будь-якого типу (до 99 В) за допомогою змінного струму 1 кГц |
Застосування | вимірювання опору та напруги свинцево-кислотних, літій-іонних, літій-полімерних, літій-залізних, лужних, сухих, нікель-водорідних, нікель-кадмієвих, кнопкових батарей |
Загальні характеристики | |
Дисплей | цифровий |
Підсвітка дисплея | так (постійна підсвітка, підсвітка з автоматичним вимкненням) |
Живлення | вбудований літій-іонний акумулятор із можливістю заряджання через microUSB |
Вага нетто | ~ 200 г |
Комплектація | вимірювач внутрішнього опору YAOREA YR1035+ — 1 шт. |
випробувальні щупи — 1 комплект |
Технічні характеристики, зовнішній вигляд і комплектація товару можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення.
Комплект постачання:
Вимірювач внутрішнього опору акумуляторів YAOREA YR1035+ з щупами
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 950 ₴